Cennik 2002 Milenium
Obowiązuje od 01.01.2002 |
Licencje na jedno stanowisko pracy: |
Cena |
||
procella® | EURO € | ||
procella® (standard) | 500,00 | ||
procella 3.2 z interfejsem online | 1 000,00 | ||
procella 3.2 SPC (Online z analizą danych) | 1 500,00 | ||
procella 3.2 monitoring | 1 900,00 | ||
Q-DAS Baza Danych /Selekcje (ACCESS) | 800,00 | ||
Q-DAS Baza Danych (MS-SQL lub Oracle) | 2 000,00 | ||
Każdy następny język europejski procelli | 300,00 | ||
Każdy następny język azjatycki procella | 500,00 | ||
qs-STAT® Millennium | |||
Analiza zdolności maszyn i procesów - Komplet | 3 500,00 | ||
Lite - Zredukowana analiza procesów | 1 800,00 | ||
Analiza zdolności maszyn produkcyjnych (pojedynczo) | 1 800,00 | ||
Analiza procesów produkcyjnych (pojedynczo) | 2 400,00 | ||
Analiza systemów pomiarowych | 1 250,00 | ||
Analiza niezawodności | 1 500,00 | ||
Badanie modeli produkcyjnych (EMPB) | 1 500,00 | ||
System generacji raportów: Zakłada qs-STAT ME | 1 500,00 | ||
Rozkłady statystyczne | 2 500,00 | ||
Interfejsy RS-232 rejestracji danych online | 800,00 | ||
Baza danych Q-DAS (MS ACCESS) | 800,00 | ||
Interfejs i Baza Danych MS-SQL lub Oracle | 2 000,00 | ||
Niepewność pomiarów (tylko z Analizą Systemów Pomiarowych) | 750,00 | ||
Designer formularzy | 950,00 | ||
Każdy następny język europejski qs-STAT® ME | 500,00 | ||
Każdy następny język azjatycki qs-STAT ME | 800,00 | ||
Automatyczny Upload bazy danych Q-DAS | 900,00 | ||
Q-DAS Transfer-Tool | 900,00 | ||
Interfejs: SAP/R3-QM Release 3.0/4.0 | 6 300,00 | ||
Konwerter formatów danych | 1 200,00 |
Wersje firmowe (dowolnie wiele stanowisk) |
EURO € |
||
Analiza maszyn i procesów | 13 800,00 | ||
Analiza systemów pomiarowych | 6 000,00 | ||
Każdy następny język europejski licencji zakładowej | 2 300,00 | ||
Baza danych Q-DAS dla formatu MS-SQL lub Oracle | 10 000,00 | ||
Szkolenia i wdrożenia | ||||
Szkolenia indywidualne w zakładzie u Państwa dowolna liczba osób | Dziennie | 1 200,00 zł | ||
Szkolenia w Warszawie: od osoby | Dziennie | 220,00 zł | ||
Warunki szkoleń ustalane są także indywidualnie | ||||
Q-DAS wykonuje z Niemiec indywidualne wersje programu wraz z uruchomieniem. Koszt dzienny z doliczeniem kosztów | 950,00 € | |||
Do cen netto doliczyć musimy niestety koszty przesyłki i koszty odprawy celnej (ok.300 zł) oraz podatek VAT 22%
Literatura w języku polskim |
Cena |
|||
Metody statystyczne kwalifikacji środków pomiarowych, maszyn i procesów | 150,00 zł | |||
Podręcznik qs-STAT® dla Windows | 50,00 zł | |||
Podręcznik procella® dla Windows | 50,00 zł | |||
Wytyczne Zdolność systemów pomiarowych | polska i ang. | 30,00 zł | ||
Przypadki specjalne oceny zdolności systemów pomiarowych (Wyd. 1) | polska i niem. | 20,00 zł | ||
Przypadki specjalne oceny procesów pomiarowych Wydanie polskie | 120,00 zł | |||
Zdolność systemów pomiarowych Pocket Guide | 30,00 zł | |||
Odbiór urządzeń produkcyjnych Pocket Guide | 30,00 zł | |||
Literatura angielska i niemiecka | ||||
Statistische Verfahren zur Qualifikation Meßmitteln.. | niemiecka |
39,00 € |
||
Statistical procedures for Machine and process Qualification | angielska | |||
Guidelines for the Evaluation of Measurement Systems niem. i ang. | ||||
Reference Manual „Measurement System Capability" niemiecka i angielska |
Informacje o produktach | |||
Na życzenie wysyłamy dysk demonstracyjny i prezentacja u nas |
Bezpłatne |
||
Ograniczona wersja qs-STAT® Milenium. Analiza zdolności maszyn i procesów (do 50 danych dla dwu cech). Zdolność środków kontrolnych tylko z przykładami |
175,00 € |
Przy zamówieniu literatury pocztą przesyłka jest bezpłatna
Update do qs-STAT Millennium : |
Cena |
z wersji 3.2 |
z wersji 3.1 |
||
procella® | € | 225,00 | 375,00 | ||
procella® online | € | 450,00 | 700,00 | ||
Analiza zdolności maszyn i procesów | € | 875,00 | 1320,00 | ||
Analiza systemów pomiarowych | € | 300,00 | 550,00 | ||
Każdy dodatkowy język systemu | € | 150,00 | 230,00 | ||
Interfejs online RS-232 | € | 200,00 | 280,00 | ||
Interfejs do Bazy Danych MS-SQL | € | 500,00 | 650,00 |
System dostarczany jest w wybranej europejskiej wersji językowej: Angielski, czeski, duński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski.
Sztafeta cen: Rabatów udzielamy przy zakupie nowych licencji dla jednego zakładu. Zwracamy uwagę, że przy 5 licencjach tańszy jest zakup licencji zakładowej bez ograniczenia liczby stanowisk.
Liczba licencji | Rabat: | Liczba licencji | Rabat: | ||||
qs-STAT® | 2.
3. 4. 5 i dalsze |
20%
30% 40% 50% |
procella® Sztafeta cen powyżej 4 licencji: |
5-9
10-14 15-20 ponad 20 |
5%
10% 15% 20% |
||
Warunki dostaw i płatności:
Gwarancja 6 miesięcy
Dostawa Każde zamówienie realizowane jest z Niemiec. Odprawy celnej dokonuje Notika System. Czas realizacji ok. 2 tygodnie. Przyśpieszenie dostawy wymaga indywidualnych uzgodnień.
Przesyłka Dla dostaw z Niemiec doliczamy koszty przesyłki i obsługi celnej, łącznie ok. 300 zł.
Płatność 21 dni od daty wystawienia faktury
Serwis: Serwis prowadzą Q-DAS z Niemiec i Notika w Polsce. Koszt roczny 15% pojedynczej licencji i 12% zakładowej.
Wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność. Zastrzegamy możliwość zmian, pomyłek i błędów drukarskich.
Wersja 3.2 (16 bitowa) jest aktualnie zastępowana przez millennium. Jest to jednak wersja w pełni sprawna i sprawdzona. Serwis tej wersji prowadzony będzie przez 2 lata.
Licencje na jedno stanowisko pracy: |
Cena |
||
procella® 3.2 |
EURO € |
||
procella® | 500,00 | ||
procella 3.2 z interfejsem online | 1 000,00 | ||
procella 3.2 SPC (Online z analizą danych) | 1 500,00 | ||
procella 3.2 monitoring | 1 900,00 | ||
Q-DAS Baza Danych Selekcje (ACCESS) | 800,00 | ||
Q-DAS Baza Danych (MS-SQL lub Oracle) | 2 000,00 | ||
Każdy następny język europejski procelli | 300,00 | ||
qs-STAT® 3.2 | |||
Analiza maszyn i procesów - Standard systemu | 3 100,00 | ||
Lite - Zredukowana analiza procesów | 1 550.00 | ||
Analiza maszyn i procesów, tylko cechy mierzalne | 2 300,00 | ||
Analiza maszyn i procesów, tylko cechy zliczalne (alternatywne) | 800,00 | ||
Analiza zdolności maszyn produkcyjnych | 1 550,00 | ||
Analiza procesów produkcyjnych | 2 100,00 | ||
Analiza systemów pomiarowych | 1 000,00 | ||
Analiza niezawodności | 1 300,00 | ||
Badanie modeli produkcyjnych (EMPB) | 1 300,00 | ||
Interfejs RS-232 rejestracji danych online | 650,00 | ||
Baza danych Q-DAS (MS ACCESS) | 650,00 | ||
Baza danych Q-DAS dla formatu MS-SQL lub Oracle | 1 000,00 | ||
Każdy następny język qs-STAT 3.2 | 450,00 | ||
Automatyczny Upload bazy danych Q-DAS | 800,00 | ||
W przypadku pytań prosimy o zwrócenie się do nas.